Kalender 2021
Datum | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
1 | ||||||
2 | Valpkurs 1 10-11.30 | |||||
3 | Rallykurs 18-19.30 | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Rallykurs 18-19 | |||||
9 | Valpkurs 1 10-11.30 | |||||
10 | Rallykurs 18-19.30 | |||||
11 | Fixardag 11-13 - inställd pga covid | |||||
12 | Rallykurs 18-19.30 | |||||
13 | Valpkurs 1 17-18.30 | |||||
14 | kurs vardagslydnad 18-19.30 | |||||
15 | ||||||
16 | Medlemsmöte 19.00 | |||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | Rallykurs 18-19.30 | |||||
20 | Valpkurs 1 17-18.30 | |||||
21 | kurs vardagslydnad 18-19.30 | |||||
22 | Styrelsemöte 18.30 | |||||
23 | Styrelsemöte 18.30 | |||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | Rallykurs 18-19.30 | |||||
27 | Valpkurs 1 17-18.30 | Styrelsemöte 18.30 | ||||
28 | kurs vardagslydnad 18-19.30 | |||||
28 | Styrelse- och sektorsmöte 18.00 | |||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
Datum | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Medlemsmöte 19.00 | |||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | Styrelse- och sektorsmöte 18.00 | |||||
23 | Styrelsemöte 18.30 | |||||
24 | ||||||
25 | Styrelsemöte 18.30 | |||||
26 | Styrelsemöte 18.30 | |||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
2022
Styrelsemöte 17/1 kl. 18.30
Årsmöte 9/2 kl.19.00